Hommes | Femmes | ||
100 et + | 111 404 | 394610 | |
95 / 99 | 994 982 | 2666197 | |
90 / 94 | 5 279 109 | 10689489 | |
85 / 89 | 15 190 918 | 24765924 | |
80 / 84 | 31 765 620 | 44405708 | |
75 / 79 | 51 775 314 | 64809269 | |
70 / 74 | 75 902 498 | 87382118 | |
65 / 69 | 112 928 633 | 123435036 | |
60 / 64 | 148 391 358 | 156056168 | |
55 / 59 | 176 317 054 | 180256332 | |
50 / 54 | 209 789 785 | 209916683 | |
45 / 49 | 234 480 311 | 231085393 | |
40 / 44 | 245 620 628 | 240305828 | |
35 / 39 | 258 830 356 | 253010519 | |
30 / 34 | 292 886 089 | 283256913 | |
25 / 29 | 313 473 665 | 298334654 | |
20 / 24 | 306 491 349 | 288010457 | |
15 / 19 | 305 987 869 | 286092545 | |
10 / 14 | 319 234 869 | 298235603 | |
5 / 9 | 335 774 327 | 313746425 | |
0 / 4 | 0 | 0 | |
3 441 226 138 | 3 396 855 871 | 6 838 082 009 |
C'est un roman serein: la disparition des humains n'est pas un drame et la nature continue de plus belle. L'histoire générale des humains depuis leur apparition est une suite de réussites confirmées par l'expansion de leurs représentants. Le roman en est la déconstruction. Cette décroissance dure cent ans car un certain nombre des enfants nés le 31 décembre 2017 avant minuit vont vivre 100 ans.
mardi 16 août 2022
Population humaine en 2022 - 6,8 milliards environ de 5 ans et plus
Inscription à :
Articles (Atom)