samedi 16 août 2042

Population humaine en 2042 - 4,4 milliards de 25 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 292 886 089 283256913
25 / 29 313 473 665 298334654
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





2 173 737 724 2 210 770 841 4 384 508 565