Hommes | Femmes | ||
100 et + | 111 404 | 394610 | |
95 / 99 | 994 982 | 2666197 | |
90 / 94 | 5 279 109 | 10689489 | |
85 / 89 | 15 190 918 | 24765924 | |
80 / 84 | 0 | 0 | |
75 / 79 | 0 | 0 | |
70 / 74 | 0 | 0 | |
65 / 69 | 0 | 0 | |
60 / 64 | 0 | 0 | |
55 / 59 | 0 | 0 | |
50 / 54 | 0 | 0 | |
45 / 49 | 0 | 0 | |
40 / 44 | 0 | 0 | |
35 / 39 | 0 | 0 | |
30 / 34 | 0 | 0 | |
25 / 29 | 0 | 0 | |
20 / 24 | 0 | 0 | |
15 / 19 | 0 | 0 | |
10 / 14 | 0 | 0 | |
5 / 9 | 0 | 0 | |
0 / 4 | 0 | 0 | |
21 576 413 | 38 516 220 | 60 092 633 |
C'est un roman serein: la disparition des humains n'est pas un drame et la nature continue de plus belle. L'histoire générale des humains depuis leur apparition est une suite de réussites confirmées par l'expansion de leurs représentants. Le roman en est la déconstruction. Cette décroissance dure cent ans car un certain nombre des enfants nés le 31 décembre 2017 avant minuit vont vivre 100 ans.
mercredi 16 août 2102
Population humaine en 2102 - Environ 60 millions de 85 ans et plus
Inscription à :
Articles (Atom)