Hommes | Femmes | ||
100 et + | 111 404 | 394610 | |
95 / 99 | 994 982 | 2666197 | |
90 / 94 | 0 | 0 | |
86 / 89 | 0 | 0 | |
80 / 84 | 0 | 0 | |
75 / 79 | 0 | 0 | |
70 / 74 | 0 | 0 | |
65 / 69 | 0 | 0 | |
60 / 64 | 0 | 0 | |
55 / 59 | 0 | 0 | |
50 / 54 | 0 | 0 | |
45 / 49 | 0 | 0 | |
40 / 44 | 0 | 0 | |
35 / 39 | 0 | 0 | |
30 / 34 | 0 | 0 | |
25 / 29 | 0 | 0 | |
20 / 24 | 0 | 0 | |
15 / 19 | 0 | 0 | |
10 / 14 | 0 | 0 | |
5 / 9 | 0 | 0 | |
0 / 4 | 0 | 0 | |
1 106 386 | 3 060 807 | 4 167 193 |
C'est un roman serein: la disparition des humains n'est pas un drame et la nature continue de plus belle. L'histoire générale des humains depuis leur apparition est une suite de réussites confirmées par l'expansion de leurs représentants. Le roman en est la déconstruction. Cette décroissance dure cent ans car un certain nombre des enfants nés le 31 décembre 2017 avant minuit vont vivre 100 ans.
mardi 16 août 2112
Population humaine en 2112 - environ 4,2 millions de 95 ans et plus
Inscription à :
Articles (Atom)