Year | World |
70,000 BCE | < 0.015 |
10,000 BCE | 4 |
8000 BCE | 5 |
6500 BCE | 5 |
5000 BCE | 5 |
4000 BCE | 7 |
3000 BCE | 14 |
2000 BCE | 27 |
1000 BCE | 50 |
500 BCE | 100 |
CE 1 | 200 |
1000 | 400 |
1500 | 458 |
1600 | 580 |
1700 | 682 |
1750 | 791 |
1800 | 1 |
1850 | 1,262 |
1900 | 1,65 |
1950 | 2,525 |
1955 | 2,758 |
1960 | 3,018 |
1965 | 3,322 |
1970 | 3,682 |
1975 | 4,061 |
1980 | 4,44 |
1985 | 4,853 |
1990 | 5,31 |
1995 | 5,735 |
2000 | 6,127 |
2005 | 6,52 |
2010 | 6,93 |
2015 | 7,349 |
C'est un roman serein: la disparition des humains n'est pas un drame et la nature continue de plus belle. L'histoire générale des humains depuis leur apparition est une suite de réussites confirmées par l'expansion de leurs représentants. Le roman en est la déconstruction. Cette décroissance dure cent ans car un certain nombre des enfants nés le 31 décembre 2017 avant minuit vont vivre 100 ans.
dimanche 16 août 2122
70 000 BP : Population humaine en 2122 - quelques milliers d'humains de 105 ans et plus
Population non connue, proche se quelques milliers d'humains
Inscription à :
Articles (Atom)