mercredi 5 novembre 2200

Les mégalithes

Résumé

Mode de production humain (200 000 à 12000 BP)
Abris divers

Le paléolithique dure de 2,5 millions d'années à environ 10 000 ans BP. 
P. ancien :  2,5 millions à 300 000 ans BP
P. Moyen: 300 000 ans à 30 000 ans BP
P. supérieur: de 30 000 à 10 000 ans BP

Mode de production domestique: domestication des végétaux et des animaux
Construction en matière végétale et en pierre, pyramides et temples - Villages et villes - Champs et Pâturages - Mégalithes ( 12000 à 3200 BP)

Mode de production industriel

Le terme « mégalithe » recouvre différentes structures. Parmi les mégalithes préhistoriques on distingue principalement :


les menhirs,
les dolmens,
les hypogées,
des cairns,
des galgals


Les territoires européens

Le territoire français:
le tumulus de Bougon (  4785 av. J.-C. dans sa partie Fo)
les alignements de Carnac datent d'environ 4000 av. J.-C.8.
le cairn de Barnenez ( Ve millénaire av. J.-C.)
Néolithique ou du Chalcolithique (4700 à 1500 av. J.-C.)

Le territoire anglais
Stonehenge

Le territoire belge
plus de cent vingt sites de mégalithes, dolmens et menhirs:
- les alignements de Weris (dolmens et cromlechs)
- les pierres de Mousny-lez-Ortho,
- Gozée,
- Sart-lez-Spa,
- Neerwinden,
- Manderfeld,
- la tombelle de Tourinnes-Saint-Lambert
- Bruxelles (Tomberg, Plattesteen, etc.)
Corse 
Sardaigne 
Syrie.
Malte (Ggantija, 3500 av. J.-C.)
Sicile (ville de Montalbano Elicona )

Les territoires d'Asie

Inde ( IIe millénaire av. J.-C. jusqu'au milieu du Ier millénaire av. J.-C).
Corée, ( Ier millénaire)
Japon ( VIIe siècle av. J.-C. au IIe siècle av. J.-C)
en Sibérie et en Mongolie, les pierres de cerf ( IIe millénaire av. J.-C. et du Ier millénaire av. J.-C)
la culture d'Andronovo
les Scythes
Indonésie
l'île de Nias - statues de pierre, bancs de pierre
le village de Bawemataloeo


Territoires Africains

l'Éthiopie :
- des cistes dolmeniques (IIe millénaire av. J.-C au Ier millénaire de notre ère), un chiffre de 10 000 est avancé dans le Shoa et le Sidamo éthiopien
- le district (wereda) du Soddo, au sud d'Addis-Abeba (cent soixante sites archéologiques)
- Tiya,
Haute-Égypte (Abou-Simbel, Nabta Playa, etc.) (– 4500 av JC).
Afrique du Nord (– 2200 av JC)
Tunisie,
- la nécropole à dolmens du djebel Gorra près de Thibar, sur la route qui mène à Téboursouk, deux à trois cents sépultures mégalithiques
Mauritanie
Mali
- région de Niafunké: le site de Tundidaro  (150 pierres dressées).
Niger
Togo
Tchad
Sénégambie: près de 29 000 cercles mégalithiques  entre les fleuves Gambie au sud et Saloum au nord (du IIIe siècle av. J.-C. au XIVe voire peut-être au XVIe siècle de notre ère). République centrafricaine: Bouar, ( VIe siècle av. J.-C)

Territoires américains

Colombie possède des dolmens :
- San Augustin
- Alto de los Idolos,
(du VIe siècle av. J.-C. jusqu'au XVe siècle)
Brésil : Une équipe d'archéologues brésiliens a découvert sur
- le site de Calçoene (État amazonien d'Amapá)  un observatoire astronomique  2000 ans BP de 127 blocs de granite, chacun d’une hauteur de 3 mètres, disposés en cercles réguliers.
Pérou
- Cuzco: Sacsayhuaman (forteresse faite de pierres découpées de plus de 100 tonnes) et le KoriCancha qui, selon la légende inca, étaient là bien avant l'arrivée des Incas (1320-1533). Bolivie
- Puma Punku (près de Tihuahuanaco)



 










dimanche 16 août 2122

70 000 BP : Population humaine en 2122 - quelques milliers d'humains de 105 ans et plus

Population non connue, proche se quelques milliers d'humains

 
Year World
70,000 BCE < 0.015
10,000 BCE 4
8000 BCE 5
6500 BCE 5
5000 BCE 5
4000 BCE 7
3000 BCE 14
2000 BCE 27
1000 BCE 50
500 BCE 100
CE 1 200
1000 400
1500 458
1600 580
1700 682
1750 791
1800 1
1850 1,262
1900 1,65
1950 2,525
1955 2,758
1960 3,018
1965 3,322
1970 3,682
1975 4,061
1980 4,44
1985 4,853
1990 5,31
1995 5,735
2000 6,127
2005 6,52
2010 6,93
2015 7,349

lundi 16 août 2117

Population humaine en 2117 - environ 500 000 de 100 ans et plus

100 et + hommes : 111 404 femmes: 394610
95 / 99 0 0
90 / 94 0 0
86 / 89 0 0
80 / 84 0 0
75 / 79 0 0
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





111 404 394 610 506 014

mardi 16 août 2112

Population humaine en 2112 - environ 4,2 millions de 95 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 0 0
86 / 89 0 0
80 / 84 0 0
75 / 79 0 0
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





1 106 386 3 060 807 4 167 193

mardi 16 août 2107

Population humaine en 2107 - Environ 20 millions de 90 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
86 / 89 0 0
80 / 84 0 0
75 / 79 0 0
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





6 385 495 13 750 296 20 135 791

mercredi 16 août 2102

Population humaine en 2102 - Environ 60 millions de 85 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 0 0
75 / 79 0 0
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





21 576 413 38 516 220 60 092 633

vendredi 16 août 2097

Population humaine en 2097 - environ 136 millions de 80 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 0 0
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





53 342 033 82 921 928 136 263 961

samedi 16 août 2092

Population humaine en 2092 - Environ 253 millions de 75 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 0 0
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





105 117 347 147 731 197 252 848 544

samedi 16 août 2087

Population humaine en 2087 - Environ 416 millions de 70 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 0 0
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





181 019 845 235 113 315 416 133 160

dimanche 16 août 2082

Population humaine en 2082 - Environ 652 millions de 65 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 0 0
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





293 948 478 358 548 351 652 496 829

lundi 16 août 2077

Population humaine de 2077 - Environ 957 millions de 60 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 0 0
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





442 339 836 514 604 519 956 944 355

mardi 16 août 2072

Population humaine en 2072 - Environ 1,314 milliards de 55 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 0 0
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





618 656 890 694 860 851 1 313 517 741

mardi 16 août 2067

Population humaine en 2067 - Environ 1,733 milliards de 50 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 0 0
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





828 446 675 904 777 534 1 733 224 209

mercredi 16 août 2062

Population humaine en 2062 - 2,2 milliards d'humains de 45 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 0 0
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





1 062 926 986 1 135 862 927 2 198 789 913

jeudi 16 août 2057

Population humaine en 2057 - 2,7 milliards environ de 40 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 0 0
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





1 308 547 614 1 376 168 755 2 684 716 369

vendredi 16 août 2052

Population humaine en 2052 - 3,2 milliards environ de 35 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 0 0
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





1 567 377 970 1 629 179 274 3 196 557 244

vendredi 16 août 2047

Population humaine en 2047 - 3,8 milliards de 30 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 292 886 089 283256913
25 / 29 0 0
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





1 860 264 059 1 912 436 187 3 772 700 246

samedi 16 août 2042

Population humaine en 2042 - 4,4 milliards de 25 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 292 886 089 283256913
25 / 29 313 473 665 298334654
20 / 24 0 0
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





2 173 737 724 2 210 770 841 4 384 508 565

dimanche 16 août 2037

Population humaine en 2037 - Environ 5 milliards de 20 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
86 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 292 886 089 283256913
25 / 29 313 473 665 298334654
20 / 24 306 491 349 288010457
15 / 19 0 0
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





2 480 229 073 2 498 781 298 4 979 010 371

lundi 16 août 2032

Population humaine en 2032 - 5,6 milliards environ de 15 ans et plus


Hommes Femmes
100 et + 111 404 394610
95 / 99 994 982 2666197
90 / 94 5 279 109 10689489
85 / 89 15 190 918 24765924
80 / 84 31 765 620 44405708
75 / 79 51 775 314 64809269
70 / 74 75 902 498 87382118
65 / 69 112 928 633 123435036
60 / 64 148 391 358 156056168
55 / 59 176 317 054 180256332
50 / 54 209 789 785 209916683
45 / 49 234 480 311 231085393
40 / 44 245 620 628 240305828
35 / 39 258 830 356 253010519
30 / 34 292 886 089 283256913
25 / 29 313 473 665 298334654
20 / 24 306 491 349 288010457
15 / 19 305 987 869 286092545
10 / 14 0 0
5 / 9 0 0
0 / 4 0 0





2 786 216 942 2 784 873 843 5 571 090 785