Hommes | Femmes | ||
100 et + | 111 404 | 394610 | |
95 / 99 | 994 982 | 2666197 | |
90 / 94 | 5 279 109 | 10689489 | |
85 / 89 | 15 190 918 | 24765924 | |
80 / 84 | 31 765 620 | 44405708 | |
75 / 79 | 51 775 314 | 64809269 | |
70 / 74 | 75 902 498 | 87382118 | |
65 / 69 | 112 928 633 | 123435036 | |
60 / 64 | 148 391 358 | 156056168 | |
55 / 59 | 176 317 054 | 180256332 | |
50 / 54 | 209 789 785 | 209916683 | |
45 / 49 | 234 480 311 | 231085393 | |
40 / 44 | 0 | 0 | |
35 / 39 | 0 | 0 | |
30 / 34 | 0 | 0 | |
25 / 29 | 0 | 0 | |
20 / 24 | 0 | 0 | |
15 / 19 | 0 | 0 | |
10 / 14 | 0 | 0 | |
5 / 9 | 0 | 0 | |
0 / 4 | 0 | 0 | |
1 062 926 986 | 1 135 862 927 | 2 198 789 913 |
C'est un roman serein: la disparition des humains n'est pas un drame et la nature continue de plus belle. L'histoire générale des humains depuis leur apparition est une suite de réussites confirmées par l'expansion de leurs représentants. Le roman en est la déconstruction. Cette décroissance dure cent ans car un certain nombre des enfants nés le 31 décembre 2017 avant minuit vont vivre 100 ans.
mercredi 16 août 2062
Population humaine en 2062 - 2,2 milliards d'humains de 45 ans et plus
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire